VSX-935
7.2-KANAŁOWY AMPLITUNER AV
Wciągający dźwięk przestrzenny 3D Dolby Atmos® lub DTS:X może być Twój lub możesz cieszyć się podobnymi, wszechogarniającymi efektami Dolby Atmos Height Virtualizer i DTS Virtual:X, nawet bez głośników wysokich lub surround. Wyposażony w Ultra HD, HDR10, HLG i Dolby Vision™ z obsługą HDCP 2.2, VSX-934 oferuje również realistyczne obrazy pasujące do dźwięku. Mówiąc o dźwięku, można przesyłać strumieniowo muzykę z różnych źródeł przez Wi-Fi, Bluetooth®, DTS Play-Fi, system SONOS i Apple AirPlay 2. Jeśli to nie wystarczy, VSX-934 posiada funkcję zasilanej strefy 2 z dedykowanym cyfrowym przetwornikiem dźwięku (DAC) dla dwóch przestrzeni odsłuchowych, osobistymi ustawieniami wstępnymi i 2 wyjściami HDMI*.
*Te produkty obsługują wszystkie specyfikacje certyfikatu HDMI 2.1 z 2021 roku. Upewnij się, że źródło, telewizor i kable HDMI są kompatybilne, aby uzyskać jak najlepsze wrażenia z kina domowego.
HDMI® 2.1 z 8K
Najnowsza aktualizacja specyfikacji HDMI, HDMI 2.1 obsługuje szereg wyższych rozdzielczości wideo i częstotliwości odświeżania, w tym 8K60 i 4K120, a także formaty Dynamic HDR. 8K zapewnia niezwykle wciągające wrażenia wizualne z 2-krotnie większą rozdzielczością poziomą i pionową niż 4K oraz 4-krotnie większą liczbą pikseli. W połączeniu z częstotliwością odświeżania 60 Hz umożliwia płynne i ostre oglądanie treści z szybką akcją, HDMI 2.1 z 8K zapewnia, że Twój system jest gotowy na najwyraźniejszy i najczystszy obraz dostępny zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Wszechogarniający dźwięk
Odtwarzaj dźwięk zorientowany obiektowo dzięki DTS:X i płynnym, zakrzywionym lub realistycznym, trójwymiarowym ruchom Dolby Atmos. A jeśli nie masz głośników surround lub głośników wysokich, Dolby Atmos Height Virtualizer i DTS:X Virtual stworzą wirtualne efekty wysokości z tradycyjnych układów głośników, aby symulować głośniki skierowane w górę.
Automatyczne strojenie pomieszczenia
System MCACC (Multi-Channel Acoustic Calibration System) firmy Pioneer dostosowuje dźwięk do pomieszczenia odsłuchowego i głośników oraz tworzy czystszy dźwięk poprzez tłumienie fal stojących występujących między ścianami lub sufitem a podłogą. Pomiar do dziewięciu pozycji może być zapisany dla szerokiego obszaru odsłuchu. Funkcja Auto Phase Control Plus analizuje różnicę faz w czasie rzeczywistym i automatycznie kompensuje różnicę między sygnałem LFE i głównym, zapewniając mocny bas i czysty dźwięk o wysokiej częstotliwości.
Specyfikacja VSX-935
AMPLIFICATION
Channels | 7 |
Amplification Type | Direct Energy |
Power Output: Watts per Channel | 80 W/ch (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, THD 0.08 %, 2ch Driven, FTC), 170 W/ch (6 ohms, 1 kHz, THD 10 %, 1ch Driven) |
Power Output: Watts per Channel (1kHz,10%THD@6ohm 1ch Driven) | 165 W/ch |
AUDIO FEATURES
Dolby Atmos®, Dolby Surround Upmixer | ✓ |
DTS:X®, DTS Neural:X® Upmixer | ✓ |
Reflex Optimizer | ✓ |
Dolby Atmos Height Virtualizer | ✓ |
DTS Virtual: X | ✓ |
Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus | ✓ |
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-ES, DTS-HD Express | ✓ |
DSD Disc (SACD) Playback via HDMI (2.8 MHz/2ch, 5.1ch) | ✓ |
Digital Quad-Core 32-bit DSP (Cirrus Logic) | ✓ |
192 kHz/24-bit D/A Conversion for Hi-Res Audio | ✓ |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) on HDMI OUT (MAIN) | ✓ |
MCACC Auto Room Tuning | Phase Control | Subwoofer EQ |
Advanced Sound Retriever (2ch) | ✓ |
Advanced Surround Modes | Classical, Unplugged, Entertainment Show, Drama, Advanced Game, Action, Rock/Pop, Sports, Extended Stereo, Mono Music, Front Stage Surround Advance |
VIDEO FEATURES
Support HDMI 2.1 | (HDMI IN 1-3) with 8K, VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), QFT (Quick Frame transport), DSC (Display Stream Compression), and QMS (Quick Media Switching) pass-through |
Supports HDR10+, HDR10, and HLG | 8K/60p (4:2:0/10-bit), 8K/30p (4:4:4/10-bit, 4:2:2/12-bit), 4K/120p (4:4:4/10-bit, 4:2:2/12-bit), 4K60p (4:4:4/12-bit) and BT.2020 color; Deep Color™ (36-bit), “x.v.Color”, LipSync, and HDCP 2.3 |
Dolby Vision Compatible | ✓ |
Ultra HD Upscaling | 4K to 8K, 1080p to 8K/4K |
HOME NETWORK FEATURES
Works with Alexa supporting multi-room music | ✓ |
Works with Hey Google and Chromecast built-in | ✓ |
DTS Play-Fi® supporting Critical Listening mode with Pioneer Music Control App | ✓ |
Apple AirPlay 2 with Siri Voice Control | ✓ |
Works with SONOS supporting multiple Sonos Connect control and Volume Pass Through mode | ✓ |
Amazon Music HD, Pandora®, Spotify, TIDAL, and Deezer Hi-Fi Music-Streaming Services Ready | ✓ |
Internet Radio with TuneIn | ✓ |
Hi-Res Audio File Playback via USB/Network | ✓ |
Up to 192 kHz/24-bit ALAC*5, AIFF, FLAC, WAV (RIFF) and 5.6 MHz DSD | ✓ |
CONVENIENCE FEATURES
Personal Preset | ✓ |
Dialog Enhancement | ✓ |
Dual Band (5 GHz/2.4 GHz) Wi-Fi® Built-in | ✓ |
Bluetooth® Wireless Technology | Version: 4.2, Profile: A2DP 1.2/AVRCP 1.3, Codec: SBC/aptX/aptX HD (TX), SBC/AAC (RX) Built-in |
Pioneer Remote App | Ready for Multi-room Entertainment Control and Network Streaming |
User-Friendly GUI with System Setup Menu | ✓ |
On-Screen Information for Audio, Video and Network | ✓ |
Web Setup | ✓ |
Auto Power Off in HDMI Standby Through | ✓ |
FM/AM Tuner 40 Presets | ✓ |
User-Friendly Simple Remote Control | ✓ |
FRONT TERMINALS
USB 1 In for USB Drive | ✓ |
DMCACC Setup MIC In | ✓ |
Audio 1 In (Mini Stereo Jack) | ✓ |
Phones 1 Out | ✓ |
VIDEO PROCESSING
4K Ultra HD Pass-Through | Yes (HDR10, HLG and BT.2020 Wide Color Gamut Signal Pass-through) |
3-D Ready | Yes |
HDMI Standby Through | Yes with Input Switch / Last Memory |
HDMI 36-bit Deep Color | Yes |
Video Processor | – |
Component Video Scaler | – |
Pure Cinema I/P Converter | – |
3D Noise Reduction | – |
4K Ultra HD Video Scaler | Ultra HD Upscaling |
Audio Return Channel | Yes |
Dolby Vision Compatible | Yes |
HDMI x.v. Color | Yes |
Video Converter to HDMI | Yes |
Composite Video Scaler | – |
Advanced Video Adjustment | – |
Super Resolution | Yes |
CONNECTIVITY
HDMI Input / Output | 6 In (Rear) / 2 Out |
Wi-Fi Built-In | Dual Band (5 GHz/2.4 GHz) Wi-Fi® Built-in |
Wireless Adapter Port | – |
0Component Video Input / Output | – |
Ethernet Input | – |
iPhone / iPod / USB Memory Input | – |
Digital Audio Inputs / Output | 2 In (Optical 1, Coaxial 1) |
Headphone Output | Yes |
AM/FM Presets | AM/FM Tuner 40 Presets |
MHL 2 | – |
Bluetooth Built-In | Yes (Version: 4.2 + LE, Profile: A2DP 1.2/AVRCP 1.3, Codec: SBC/AAC) |
Bluetooth Adapter Port | – |
Composite A/V Input / Output | – |
USB Terminal | Front and Rear |
Analog Audio Inputs / Output | 2 in / 0 out |
Pre-Amp Output | 0.2 ch. |
Front A/V Inputs | USB / 3.5mm stereo mini jack |
INSTALLATION
On-Screen Display | User-Friendly GUI with System Setup Menu |
Multi-Room and Source Output | Powered Zone 2 with Dedicated DAC |
Multi-Zone On-Screen Display | – |
Function Rename | – |
Sleep Timer | Yes |
Auto Power Down | Yes |
IR Serial Remote In/Out | – |
FL Dimmer | – |
Remote | Yes |
Versatile Speaker Configuration | Speaker 9ch Out (FRONT, CENTER,SURROUND, SURROUND BACK/HEIGHT/Bi-AMP, ZONE 2) |
CONSTRUCTION
Front Panel | Brushed |
Speaker Terminals | 9 large |
DIMENSIONS
W x H x D (inches) Wi-Fi Antenna’s Up | – |
Weight | 20.7 lbs. |
W x H x D (inches) | 917-1/8 x 6-13/16 x 14-9/16 |
WARRANTY
Warranty | 1 Year Parts & Labor |