Dane techniczne XDJ-RR

Najważniejsze funkcje
Obsługiwane formaty plików muzycznych |
|
Systemy plików |
|
Sterowanie MIDI | ✔ |
Oprogramowanie DJ w zestawie | rekordbox |
Nagrywanie USB | ✔ |
Plug and Play | ✔ |
Automatyczny tryb czuwania | ✔ |
Akcesoria |
|

Specyfikacje
Szerokość | 625 mm |
Wysokość | 74,2 mm |
Zniekształcanie | < 0,003 % (USB) |
Głębokość | 388,5 mm |
Współczynnik sygnału do szumu | 112 dB USB |
Ciężar | 5,2 kg |
Zakres częstotliwości | 20 – 20000 Hz |

Sterowanie wydajnością
Kanały | 2 |
Sterowanie deckiem | 2 |
Brzmienie Color FX |
|
Beat FX |
|
Punkty Hot Cue | 8 na deck |
Pętla beatu | ✔ |
Beat jump | ✔ |
Pętla poślizgu | ✔ |
Synchronizacja beatu | ✔ |
Kwantyzacja | ✔ |
Zoom fali | ✔ |
Pętla ręczna | ✔ |

Mikrofon
Połączenie mikrofonu |
|
Korektor mikrofonu | 2 band |
Talkover | Przełącznik 3-pozycyjny |

Zaciski
Wejścia |
|
Wyjścia |
|
USB |
|